Studentska lista
0,21×
srazmerno mandatima
≈ 2 h 3 min · procenjeno vreme govora
121 poslanik bez javljanja
Gini · svi poslanici: 0,94
Samo govornici: 0,54 · sekundarna mera bez onih koji nisu govorili.
Nezavisni portal · nije sajt Narodne skupštine
15. saziv · Prva (konstitutivna) sednica · 17–19. novembra 2026.
Trajanje iz snimka: 0 govora. Ostala trajanja: procena iz stenograma (±20%). Zbirne istorijske metrike zadržavaju metod iz stenograma.
0,21×
srazmerno mandatima
≈ 2 h 3 min · procenjeno vreme govora
121 poslanik bez javljanja
Gini · svi poslanici: 0,94
Samo govornici: 0,54 · sekundarna mera bez onih koji nisu govorili.
2,08×
srazmerno mandatima
≈ 15 h 0 min · procenjeno vreme govora
77 poslanika bez javljanja
Gini · svi poslanici: 0,93
Samo govornici: 0,73 · sekundarna mera bez onih koji nisu govorili.
1,15×
srazmerno mandatima
≈ 39 min · procenjeno vreme govora
5 poslanika bez javljanja
Gini · svi poslanici: 0,72
Samo govornici: 0,24 · sekundarna mera bez onih koji nisu govorili.
Indeks zastupljenosti je udeo vremena podeljen udelom mandata: 1× znači srazmerno, više od 1× znači veći udeo vremena. Gini meri koncentraciju vremena među svim poslanicima liste / grupe, uključujući one koji nisu govorili: 0 je ravnomerno, 1 je najveća koncentracija.
| Dan / sat | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan 1 | ||||||||||||||
| Dan 2 | ||||||||||||||
| Dan 3 |
Studentska listaSrbija pobeđujevan grupapredsedavanjeprozivka Govori su raspoređeni u satne okvire.
| Govornik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar VučićSrbija pobeđuje | ≈ 9 h 33 min · procenjeno vreme govora | 71.698 | 82 | 114 | 125 | 3 | 0 | 12 | 40 | 79 |
| Milenko JovanovSrbija pobeđuje | ≈ 57 min · procenjeno vreme govora | 6.223 | 24 | 60 | 109 | 1 | 6 | 8 | 0 | 17 |
| Ana BrnabićSrbija pobeđuje | ≈ 35 min · procenjeno vreme govora | 3.574 | 9 | 134 | 102 | 0 | 3 | 22 | 0 | 10 |
| Jovo BakićStudentska lista | ≈ 23 min · procenjeno vreme govora | 2.171 | 11 | 19 | 93 | 0 | 3 | 17 | 9 | 24 |
| Nebojša BakarecSrbija pobeđuje | ≈ 23 min · procenjeno vreme govora | 2.921 | 2 | 700 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balint Pastorvan grupa | ≈ 21 min · procenjeno vreme govora | 2.264 | 7 | 106 | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Jugoslav GašićStudentska lista | ≈ 20 min · procenjeno vreme govora | 2.122 | 3 | 74 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Aleksandar MirkovićSrbija pobeđuje | ≈ 20 min · procenjeno vreme govora | 2.593 | 2 | 597 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Marina RagušSrbija pobeđuje | ≈ 17 min · procenjeno vreme govora | 1.820 | 1 | 1.005 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marijan RističevićSrbija pobeđuje | ≈ 16 min · procenjeno vreme govora | 1.920 | 2 | 486 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandra ŠtimacStudentska lista | ≈ 15 min · procenjeno vreme govora | 1.452 | 5 | 73 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Željko HubačStudentska lista | ≈ 15 min · procenjeno vreme govora | 1.592 | 14 | 18 | 105 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Miloš VučevićSrbija pobeđuje | ≈ 13 min · procenjeno vreme govora | 1.516 | 1 | 793 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Biljana Pantić PiljaSrbija pobeđuje | ≈ 13 min · procenjeno vreme govora | 1.279 | 2 | 378 | 101 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Nataša Tasić KneževićSrbija pobeđuje | ≈ 12 min · procenjeno vreme govora | 1.455 | 2 | 370 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Miroslav PetrašinovićSrbija pobeđuje | ≈ 12 min · procenjeno vreme govora | 1.743 | 2 | 367 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nataša JovanovićSrbija pobeđuje | ≈ 12 min · procenjeno vreme govora | 1.595 | 2 | 357 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Uglješa MrdićSrbija pobeđuje | ≈ 11 min · procenjeno vreme govora | 1.334 | 3 | 149 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir ĐukanovićSrbija pobeđuje | ≈ 11 min · procenjeno vreme govora | 1.482 | 3 | 156 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Usame Zukorlićvan grupa | ≈ 11 min · procenjeno vreme govora | 1.042 | 3 | 187 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Aleksandar ŠešeljSrbija pobeđuje | ≈ 10 min · procenjeno vreme govora | 949 | 1 | 588 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola VukelićSrbija pobeđuje | ≈ 9 min · procenjeno vreme govora | 968 | 1 | 549 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samir TandirSrbija pobeđuje | ≈ 9 min · procenjeno vreme govora | 847 | 6 | 59 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Vladimir BalaćSrbija pobeđuje | ≈ 8 min · procenjeno vreme govora | 977 | 7 | 12 | 120 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Vjerica RadetaSrbija pobeđuje | ≈ 8 min · procenjeno vreme govora | 933 | 3 | 166 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Petar MitovStudentska lista | ≈ 8 min · procenjeno vreme govora | 820 | 8 | 64 | 105 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Slobodan BubnjevićStudentska lista | ≈ 7 min · procenjeno vreme govora | 732 | 1 | 424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloš StojkovićSrbija pobeđuje | ≈ 7 min · procenjeno vreme govora | 844 | 10 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Šaip Kamberivan grupa | ≈ 7 min · procenjeno vreme govora | 862 | 1 | 418 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sanja BelićStudentska lista | ≈ 7 min · procenjeno vreme govora | 642 | 1 | 417 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uroš RadulovićSrbija pobeđuje | ≈ 6 min · procenjeno vreme govora | 716 | 3 | 159 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risto KostovSrbija pobeđuje | ≈ 6 min · procenjeno vreme govora | 616 | 1 | 331 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milica Vasiljević BlagojevićStudentska lista | ≈ 5 min · procenjeno vreme govora | 595 | 1 | 311 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milan RadinSrbija pobeđuje | ≈ 4 min · procenjeno vreme govora | 722 | 1 | 255 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feđa DimovićStudentska lista | ≈ 4 min · procenjeno vreme govora | 458 | 12 | 6 | 114 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Milovan DrecunSrbija pobeđuje | ≈ 4 min · procenjeno vreme govora | 464 | 4 | 50 | 122 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sanja FricStudentska lista | ≈ 4 min · procenjeno vreme govora | 470 | 2 | 114 | 123 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Dejan ŠoškićStudentska lista | ≈ 4 min · procenjeno vreme govora | 421 | 3 | 49 | 119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Miroslav AndrićStudentska lista | ≈ 3 min · procenjeno vreme govora | 334 | 1 | 190 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan KrkobabićSrbija pobeđuje | ≈ 3 min · procenjeno vreme govora | 440 | 1 | 155 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vera RadovićStudentska lista | ≈ 3 min · procenjeno vreme govora | 301 | 7 | 20 | 114 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Dražen DraškovićStudentska lista | ≈ 2 min · procenjeno vreme govora | 234 | 2 | 66 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ilija SrdanovićStudentska lista | ≈ 2 min · procenjeno vreme govora | 133 | 1 | 89 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Adem MavrićStudentska lista | ≈ 1 min · procenjeno vreme govora | 66 | 5 | 6 | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Mirjana NikolićStudentska lista | ≈ 1 min · procenjeno vreme govora | 67 | 2 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aleksandar NeškovićStudentska lista | ≈ 0 min · procenjeno vreme govora | 5 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoran ĐajićStudentska lista | ≈ 0 min · procenjeno vreme govora | 9 | 1 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
≈ 50 min · procenjeno vreme govora
184 intervencije · 5.192 reči
≈ 5 min · procenjeno vreme govora
2 intervencije · 490 reči
≈ 1 h 19 min · procenjeno vreme govora
92 intervencije · 8.586 reči
3 čitanja · ≈ 41 min · procenjeno vreme govora
AI tumačenje · nije činjenica · proveri u izvoru
48,7% vremena rasprave van dnevnog reda
Ukupno za celu sednicu (AI kodiranje); po grupama se ne objavljuje do ručne provere.
AI tumačenje · nije činjenica · proveri u izvoru
≈ 193,4 min ukupno
≈ 158,7 min ukupno
≈ 117,4 min ukupno
≈ 102,4 min ukupno
≈ 85,2 min ukupno
≈ 67,6 min ukupno
≈ 56,6 min ukupno
≈ 55,3 min ukupno
≈ 41,9 min ukupno
≈ 40,1 min ukupno
≈ 39,3 min ukupno
≈ 36,9 min ukupno
≈ 25,2 min ukupno
≈ 15,0 min ukupno
≈ 14,7 min ukupno
≈ 6,4 min ukupno
≈ 5,0 min ukupno
≈ 1,3 min ukupno
AI tumačenje · nije činjenica · proveri u izvoru
Poređenja grupa po AI kategorijama objavićemo posle ručne provere i testa zamene grupa.
AI kodiranje govora: tema (CAP), tačka dnevnog reda i tvrdnje sa doslovnim citatom; minuti po temi dele se ravnomerno kad govor ima više tema. Mere kvaliteta rasprave i poređenja grupa po AI kategorijama su interne do ručne provere. Proveri u stenogramu.